| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Элемент | Спецификация |
| Макс. ширина полотна | 900 мм |
| Макс. диаметр рулона | 200 мм |
| Двигатель с частотным преобразователем | 2.2 кВт |
| Диапазон толщины | 40-400 г/м² |
| Макс. скорость машины | 200 м/мин |
| Габаритные размеры | 1600*1700*1600 мм (1 слой) |
| Вес | 1900 кг |
| Напряжение | ±0,1 мм |
| Точность резки | ±0,1 мм |
±0,1 мм
Обзор продукта
| Разработанная для простоты использования и обладающая высоким уровнем автоматизации, все ключевые параметры тонко настроены перед отправкой. После того, как оператор установит желаемые значения скорости и натяжения, машина автоматически управляет всеми функциями. Ее эффективность и простота сделали ее все более популярной на мировых рынках. | Технические характеристики |
|---|---|
| Элемент | Спецификация |
| Макс. ширина полотна | 900 мм |
| Макс. диаметр рулона | 1000 мм |
| Макс. диаметр перемотки | 200 мм |
| Двигатель с частотным преобразователем | 2.2 кВт |
| Диапазон толщины | 40-400 г/м² |
| Макс. скорость машины | 200 м/мин |
| Габаритные размеры | 1600*1700*1600 мм (1 слой) |
| Вес | 1900 кг |
3 фазы 220 В 60 Гц или 380 В 50 Гц
Qingdao FOCUS MACHINERY Co., Ltd.
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех оценокВсе отзывы