| Атрибут | Технические характеристики |
|---|---|
| Параметр | Значение |
| Макс. ширина полотна | 900 мм |
| Макс. диаметр рулона | 200 мм |
| Двигатель с частотным преобразователем | 2,2 кВт |
| Диапазон толщины | 40-400 г/м² |
| Макс. скорость машины | 200 м/мин |
| Габаритные размеры (1 слой) | 1600*1700*1600 мм |
| Вес | 1900 кг |
| Напряжение | 3 фазы 220 В 60 Гц или 380 В 50 Гц |
| Тип машины | ±0,1 мм |
| Точность резки | ±0,1 мм |
±0,1 мм
Обзор продукта
| Благодаря простоте эксплуатации и высокой автоматизации, все параметры машины оптимизированы на заводе. Операторы просто вводят значения скорости и натяжения, а система автоматически управляет всем процессом резки. Эта передовая функциональность сделала машину все более популярной во всем мире. | Технические характеристики |
|---|---|
| Параметр | Значение |
| Макс. ширина полотна | 900 мм |
| Макс. диаметр рулона | 1000 мм |
| Макс. диаметр перемотки | 200 мм |
| Двигатель с частотным преобразователем | 2,2 кВт |
| Диапазон толщины | 40-400 г/м² |
| Макс. скорость машины | 200 м/мин |
| Габаритные размеры (1 слой) | 1600*1700*1600 мм |
| Вес | 1900 кг |
3 фазы 220 В 60 Гц или 380 В 50 Гц
Qingdao FOCUS MACHINERY Co., Ltd.
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех оценокВсе отзывы